Power | Lamp size(mm) | Battery(Ah) | Solar panel(W) | Lumen | ||||
100W | 217*179*45 | 12AH | 15W | 730LM | ||||
200W | 258*213*45 | 18AH | 25W | 1160LM | ||||
300W | 312*270*50 | 24AH | 28W | 2600LM | ||||
400W | 365*295*50 | 30AH | 35W | 3000LM | ||||
600W | 365*295*50 | 36AH | 40W | 3050LM | ||||
100W 200W 300W 400W 600W Solar Motion Lights Outdoor Waterproof LED Solar Flood Light |
Contact Person : | Fan |
---|